申请列为授予学士学位的学科(专业)简况表
申请专业名称道路桥梁与渡河工程(公章)
专业批准时间 2017 年
学 制 四 年
申请授予学位
学 科 门 类 工学
河南省学位委员会办公室制
2021年3月25日填
教师情况 | 职称 类别 | 教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校专任教师 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外校兼任教师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(高工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业在校本科学生数 | 共计142人 | 2017级33人 | 2018级27人 | 2019级34人 | 2020级32人 | 2020专升本 16人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 学 计 划 执 行 情 况 | 计划规定课程门数76 | 现已开出课程门数76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
师职称、是否达到大纲要求 础必修课名称、学时、任课教 已开出公共必修课和专业基 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否达到大纲要求 专业选修课、学时、任课教师职称、 已开出专业必修课名称、 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否达到大纲要求 学时、任课教师职称、 已开出实验课、实习课名称、 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
况、指导教师情况 计目前或计划执行情 毕业论文或毕业设 | 道路桥梁与渡河工程专业的毕业设计共安排时间14周,预期成果主要包括开题报告、文献综述、图纸、毕业设计说明书等。 为了保证毕业设计质量和有序进行,制定了毕业设计教学大纲。从指导教师选聘、毕业设计题目筛选、到毕业生与导师双向选择,中间过程经由教研室、土木建筑科教中心、学部等各级别认真审查和选拔。2021届道路桥梁与渡河工程专业毕业生共33名,从教师上报的毕业设计题目中筛选33个,均为设计性题目,且满足一人一题要求;各题目均能达到对该专业学生大学期间所学知识的综合训练。选出指导教师4人,包括1名高级工程师和3名讲师,题目指导教师均符合主讲教师条件。 为了加强对毕业设计的过程管理,制定了毕业设计工作制度和进度计划,实施指导过程实时监控制度,要求指导教师通过面授、网络、电话等不同方式指导学生每周不少于2小时/人次,保证能够全面指导学生完成毕业设计任务。此外,在选题后的第3周,进行开题答辩,对于开题答辩不通过的同学,将进行二次答辩直致通过;在第7~8周组织中期检查,一方面检查学生完成毕业设计情况,包括进度、效果和质量,发现问题及时改进;另一方面,检查教师指导情况,监督指导教师毕业设计指导情况。 目前,毕业设计进展情况良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业成立以来的主要工作,特别是为保证本科教学质量采取的主要措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.不断改善该专业教学条件。除了已有的实验设备,如相对密度仪、土壤含水率测定仪、击实仪、应变控制式直剪仪、三轴仪、全站仪、光学经纬仪、沥青软化点仪、混凝土回弹仪、沥青针入度仪、抗折抗压试验机、工程结构力学测试台等,2009年与河南省交通建设有限公司共建校内实体公司,教师和学生参与工程材料检测、企业工程师参与学校实践课程教学。目前,实验条件和实习条件能够满足该专业学生实验和实习需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.加强师资队伍建设。自专业开设以来,一直秉承人才是第一资源思想,大力引进高学历和高职称教师,不断增强本专业师资力量,优化师资队伍结构。目前,本专业任课的专职教师中教授、副教授5人,其中具有博士学位的有2人,青年教师中具有硕士及以上学位的教师达到95%以上。专业注重对青年教师的帮带培养,通过指定老教授、有企业背景的高级工程师和企业高级技术人员,对年轻教师在教学与科研等方面进行传帮带;聘请知名专家为年轻教师传经送宝,以及通过教学观摩、外出培训学习等多种手段使青年教师快速成长。 3.完善培养方案和教学大纲。为了适应社会和市场的变化,每年组织教师到企业走访,充分了解用人单位和市场需求,在教学计划执行过程中不断进行修订和完善。在优化专业培养方案的基础上,修订了2019版专业培养方案和新版教学大纲,人才培养突出以学生为中心、注重产出的教育理念,强化学生实践能力和创新意识的培养。 4.加强本科教学改革研究和教材建设。本专业成立以来,专业教研室持续组织开展教学研究和课程改革。每1-2周开展1次集体教育教学研究活动,内容包含前沿学科动态知识学习、教改专题研讨、学科建设等,致力于解决教育实践中的问题,不断提高教学教研水平。专业教师积极开展教改探索,教学方法不断更新,先后申请各类教研项目3项。另外,专业教师积极参与精品课程建设与双语课程建设,建有校级双语课程一门。 5.不断提升科学研究能力和研究水平,促进教学。近几年,在学校和学部、中心的共同努力下,以申硕为契机,大力发展本专业科研条件。以省实验教学示范中心、郑州市示范性实训基地、郑州市工程技术研究中心为平台和依托,与河南省交通建设有限公司共建河南路检路桥工程检测有限公司和新型桥梁结构工程技术研究中心,教师和学生参与工程材料检测、企业工程师参与学校实践课程教学;通过引企入校引进中机十院,教师参与实体项目设计,学生毕业设计和课程设计真题真做,促进了我校双师型教师的培养。 经过四年的发展建设,本专业已构建起专业结构、职称结构、年龄结构合理的教师队伍,制订了与社会需求相适应的人才培养方案,教学条件不断完善,管理体系日趋成熟,课程建设成果显著,人才培养特色鲜明,达到了培养本科学历人才的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 | 该专业师资队伍能满足理论教学和实践教学需求;实验设备能满足该专业实验所需,实习基地稳固、可靠,为本专业校外实习提供了较好的平台。随着市场需求的不断变化,本专业培养方案也在不断地调整来适应社会的变化。另外,专业老师也将继续努力进行教学研究和科学研究,不断提高个人专业素质和能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校学术委员会意见 | 校学术委员会主席(签章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 家 评 议 组 意 见 | 专业小组人数 | 参加投票人数 | 同意 | 不同意 | 弃权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组长(签章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门意见 | (公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |