申请列为授予学士学位的学科(专业)简况表
申请专业名称 数据科学与大数据技术(公章)
专业批准时间 2017 年
学 制 四 年
申请授予学位
学 科 门 类 工学
河南省学位委员会办公室制
2021年3月 26日填
教师情况 | 职称 类别 | 教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校专任教师 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外校兼任教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业在校本科学生数 | 共计245人 | 2017级66人 | 2018级50人 | 2019级58人 | 2020级71人 | 级人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划规定课程门数 63门 | 现已开出课程门数63门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 计 划 执 行 情 况 | 已 开 出 公 共 必 修 课 和 专 业 基 础 必 修 课 名 称 、 学 时 、 任 课 教 师 职 称 、 是 否 达 到 大 纲 要 求 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已开出专业必修课名称、专业选修课、学时、任课教师职称、是否达到大纲要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已开出实验课、实习课名称、学时、任课教师职称、是否达到大纲要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文或毕业设计目前或计划执行情况、指导教师情况 | 数据科学与大数据技术专业的毕业设计(论文)共安排时间14周,预期成果主要包括开题报告、文献综述、毕业设计说明书(论文)等。 为了保证毕业设计(论文)质量和有序进行,制定了毕业设计(论文)教学大纲。从指导教师选聘、毕业设计(论文)题目筛选、到毕业生与导师双向选择,中间过程经由专业教研室、大数据与计算机应用教研中心、工学部等各级别认真审查和选拔。2017级数据科学与大数据技术专业毕业生共66名,从教师教研科研、校企合作等项目中筛的毕业设计题目66个,其中研究性题目20个,设计性题目46个,满足一人一题要求;研究性题目多来自于导师的考研科研方向;设计性题目来自校企合作项目中提炼的大数据分析、挖掘相关算法、系统设计等,各题目均能达到对该专业学生大学期间所学知识的综合训练。本专业选出指导教师7人,包括1名教授,4名副教授和2名讲师,题目指导教师均符合主讲教师条件。 为了加强对毕业设计(论文)的过程管理,制定了毕业设计(论文)工作制度和进度计划,实施指导过程实时监控制度,要求指导教师通过面授、网络、电话等不同方式指导学生每周不少于2小时/人次,保证能够全面指导学生完成毕业设计(论文)任务。此外,在选题后的第3周,进行开题答辩,对于开题答辩不通过的同学,将进行二次答辩直致通过;在第7~8周组织中期检查,一方面检查学生完成毕业设计情况,包括进度、效果和质量,发现问题及时改进;另一方面,检查教师指导情况,监督指导教师毕业设计(论文)指导情况。 目前,毕业设计(论文)进展情况良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业成立以来的主要工作,特别是为保证本科教学质量采取的主要措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.不断改善该专业教学条件。在现有的软件工程实验室、物联网技术实验室建设基础之上,依托网络与信息技术研究所和智能研究所的研究设备与技术,积极开展科学与教学研究;2017年以来,又建设了大数据分析(阿里)实验室、云计算平台应用实验室,成立了南京知途实习实训基地和中科九洲科技股份有限公司实习基地。目前,实验条件和实习条件能够满足本专业学生实验和实习需求。 2.加强师资队伍建设。本专业是新兴专业,从2015年开始就从全国各大名校及大数据企业引进专业人才,不仅注重人才的专业性、高学历,同时也注重引进人才具备的大数据应用实践经历,以不断增强本专业师资力量和优化师资队伍结构。目前,本专业任课的专职教师中高级职称(教授、副教授)8人,其中具有博士学位的有4人,青年教师中具有硕士及以上学位的教师达到100%。大数据专业发展速度快,为了进一步提高教师教学和科研水平,近年持续支持青年教师外出或网上进行新理论、新技术等专业知识和技能的培训。 3.完善培养方案和教学大纲。为了适应社会发展及区域经济对大数据应用型技术人才的需求,本专业经常组织教师与大数据应用相关企业进行交流与合作,充分了解用人单位和市场需求,在教学计划执行过程中不断进行修订和完善。在充分调研的基础上,本专业完善、优化了2017版人才培养方案和教学大纲修订,计划新增“Spark大数据分析”、“并行结构与编程”、“大数据库”等专业选修课程,并优化课程开设顺序与内容;进一步提升本专业学生考研与就业的竞争力。同时,本专业积极开展教学内容和模式的改革,突出以学生为中心,以成果为导向,积极开展人才培养模式改革,推动并实现数据科学与大数据技术专业毕业生高质量就业的人才培养。 4.加强本科教学改革研究和教材建设。本专业成立以来,专业教师不断进行教学研究和课程改革,在教学方法上不断更新,先后申请各类教研项目7项,编写大数据相关教材2部,参与精品课程建设与双语课程建设,建有校级双语课程1门。 5.不断提升教师科学研究能力和水平,促进专业教学。近几年,在科教中心、专业教研室共同努力下,大力发展本专业教、科研条件。近三年,专业教研室成立了新型数据存储与处理技术应用科研与教研团队,积极与复旦大学软件学院进行交流合作,成立了区块链应用技术研究团队,不断提升专业科研能力,对教师的教学水平和教学能力起到较大的促进作用。 经过四年的发展建设,本专业已构建起专业结构、职称结构、年龄结构合理的教师团队,制订了与社会经济需求相适应的人才培养方案,教学条件不断完善,管理制度日趋成熟,课程建设成果显著,人才培养特色鲜明,达到了本专业培养本科学历人才的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 | 本专业师资队伍的数量与结构合理,教学与实验设备充足,能够满足本专业理论教学和实践教学需求。随着社会经济需求的不断变化,本专业的培养方案与教学内容也会继续进行优化以适应实际需求,同时会持续提升专业教师的科研和教学水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校学术委员会意见 | 校学术委员会主席(签章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 家 评 议 组 意 见 | 专业小组人数 | 参加投票人数 | 同意 | 不同意 | 弃权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组长(签章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门意见 | (公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |